材料選擇 ? | 參數(shù)介紹 |
材料 ? | 溫度(℃) | 特征 | 耐熱性 | 耐用性 | 腐蝕性 |
SUS304L | -196~400 | 奧氏體不銹鋼 ? | B | B | B |
SUS316L | -250~450 ? | 耐蝕,耐熱,對(duì)氯化氫的耐蝕性強(qiáng) ? | B | B | B+ |
AM350 | -200~315 ? | 沉淀硬化不銹鋼 高強(qiáng)度,帶弱磁性,普遍適用,抗腐蝕性氣體的能力較差 以鎳為基的耐熱,耐蝕鋼 ? | B | B | B |
Hastelloy c-276 Hastelloy C-22 | -200~700 ? | 耐蝕性佳,抗氧化,抗鹽化物的能力強(qiáng) ? | A | A | A |
lnconel 625 lnconel 718 | -200~980 -253~700 ? | 耐酸,耐高溫 ? | A | A | A |
Haynes 242 | -251~700 ? | 抗氟能力強(qiáng),高溫環(huán)境下的穩(wěn)定性佳 ? | A | A | A |
A+:Excellent A:Good B+:Far B:Acceptable C:Poor |