PTFE—金屬網套軟管在PIFE 內管軟管(內管平滑式和螺旋波紋式兩種)外編織一層或多層鋼絲網(根據壓力而定),兩端配有接頭或法蘭的柔性元件。它能吸收振動、補償位移,尤其是在管路系統中有補償大位移的能力。同時,具有重量輕耐高溫(-50°C-+200)體積小、抗疲勞、柔性好、耐強蝕、耐高壓等優點。
一、PTFE內壁光滑式
規格 | 內 徑 | 外 徑 | 最小彎曲半徑 | 常溫時最大工作壓力 | 常溫時最小爆破壓力 |
最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | MPa | MPa |
1/4" | 5.97 | 0.235 | 6.48 | 0.255 | 8.13 | 0.320 | 9.14 | 0.360 | 76 | 3.00 | 10 | 30 |
5/16" | 7.54 | 0.297 | 8.05 | 0.317 | 9.91 | 0.390 | 10.92 | 0.430 | 102 | 4.00 | 10 | 30 |
3/8" | 8.69 | 0.342 | 9.19 | 0.362 | 11.18 | 0.440 | 12.19 | 0.480 | 127 | 5.00 | 8 | 24 |
13/32" | 10.03 | 0.395 | 10.54 | 0.415 | 12.70 | 0.500 | 13.72 | 0.540 | 133 | 5.25 | 8 | 24 |
1/2" | 12.12 | 0.477 | 12.62 | 0.497 | 14.99 | 0.590 | 16.00 | 0.630 | 165 | 60.50 | 6.4 | 19.2 |
5/1" | 14.89 | 0.585 | 15.47 | 0.609 | 17.78 | 0.700 | 19.05 | 0.750 | 197 | 7.75 | 6.4 | 19.2 |
3/4" | 18.49 | 0.728 | 19.25 | 0.758 | 21.34 | 0.840 | 22.86 | 0.900 | 229 | 9.00 | 4 | 12 |
7/8" | 21.67 | 0.853 | 22.43 | 0.883 | 24.64 | 0.970 | 25.91 | 1.020 | 229 | 9.00 | 4 | 12 |
1" | 24.82 | 0.977 | 27.20 | 1.017 | 27.69 | 1.090 | 29.46 | 1.060 | 305 | 12.00 | 4 | 12 |
二、PTFE內壁螺旋式
內 徑 | 外 徑 | 最小彎曲半徑 | 常溫時最大工作壓力 | 常溫時最小爆破壓力 |
inch | mm | inch | mm | inch | mm | MPa | MPa |
3/8" | 9.53 | 0.540 | 13.72 | 1.00 | 25 | 6.4 | 19.2 |
1/2" | 12.70 | 0.820 | 20.83 | 1.50 | 38 | 4 | 12 |
5/8" | 15.88 | 0.910 | 23.11 | 2.00 | 50 | 4 | 12 |
3/4" | 19.05 | 1.07 | 27.18 | 2.50 | 63 | 3.5 | 10.5 |
1" | 25.40 | 1.34 | 34.04 | 3.00 | 76 | 3.5 | 10.5 |
1-1/4" | 31.75 | 1.57 | 39.88 | 3.50 | 88 | 3 | 9 |
1-1/2" | 38.10 | 1.81 | 45.97 | 4.50 | 114 | 2.4 | 7.2 |
2" | 50.80 | 2.32 | 58.93 | 5.25 | 133 | 1.9 | 5.7 |
注:
1.訂購時請示知軟管內徑、長度、工作壓力、介質及接頭形式。
2.其他型式金屬波紋軟管內襯聚四氟乙烯(鐵氟龍)軟管,可根據用戶要求制作。